Tesis dirigidas
Esta página se está actualizando; vuelve a visitarla pronto.
Los títulos de las tesis se han traducido al español; los vídeos están en su idioma original.
Tesis de posgrado dirigidas y codirigidas en curso (doctorado)
| Estudiante | Tesis | Fecha de titulación |
|---|
| Cristina Rodríguez-García | Uso de algoritmos de optimización en el proceso de conformado de acero (codirector) | ene. 2025 |
Tesis dirigidas en curso
| Estudiante | Tesis | Fecha de titulación |
|---|
| Ernesto Alonso Guerrero García | Red neuronal artificial para la predicción de una enfermedad cerebrovascular isquémica | dic. 2019 |
| Natan Jezreel Aguilar Silva | Brazo robótico controlado mediante Android | mayo 2019 |
| Óscar David Guerra Sánchez | Sistema de procesamiento de señales mioeléctricas para el control de un brazo robótico | dic. 2019 |
| Sergio Rubén Trejo Acosta | Implementación de un algoritmo LBP mejorado para la detección de objetos en tiempo real mediante una unidad neuronal | dic. 2019 |
| Edgar Tomás Vargas Delgado | Cartografía de redes viales a partir de datos GPS | mayo 2019 |
| Samuel Vásquez Cuevas | Aprendizaje profundo para la validación de piezas industriales | dic. 2019 |
| Areli Salas Sáenz | Inspección de falsos rechazos en la industria mediante un sistema de visión | dic. 2019 |
| Óscar Molina Hernández | Diseño en CAD y construcción de una arquitectura embebida para la adquisición de bioseñales | dic. 2019 |
| Fernanda Mercadante Vanegas | Software de seguimiento del movimiento ocular como propuesta de tratamiento para niños con estrabismo | dic. 2019 |
| Luis Manuel Espinosa | Sistema de reconocimiento 3D para un robot industrial en tareas de bin picking | dic. 2019 |
Tesis dirigidas y codirigidas anteriores
Informe técnico de investigación
| Estudiante | Tesis | Fecha de titulación |
|---|
Óscar Manuel Robledo Holguín Carlos Humberto Pérez Mata | Software para la transcripción de formatos específicos orientados al ámbito jurídico | mayo 2018 |
Tesis de maestría codirigidas anteriores
| Estudiante | Tesis | Fecha de titulación |
|---|
| Wilebaldo Bernal Flores | Una mejora a la fase de clasificación del algoritmo k-means | jun. 2016 |